填报单位:西安市城中村(棚户区)改造办公室
| 网站名称 | 西安市城中村(棚户区)改造办公室 | ||
| 首页网址 | http://xacgb.xa.gov.cn/ptl/index.html | ||
| 主办单位 | 西安市城中村(棚户区)改造办公室 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6101000020 | ||
| ICP备案号 | 陕ICP备05011550号 | 公安机关备案号 | 61011302000567 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 76650 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 392375 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1014 | |
| 概况类信息更新量 | 179 | ||
| 政务动态信息更新量 | 835 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 38 | |
| 新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 46 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 16 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1885 | |
| 自然人办件量 | 1885 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1824 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1778 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 1778 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是□否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | □是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | □是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是□否 | |
微博 | 名称 | 西安市城中村(棚户区)改造办公室官方微博 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 202 | ||
| 关注量 (单位:个) | 61 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 0 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他____无______________________________ | ||
单位负责人:张钢胜 审核人:彭仕兵
填报人:陈晓冬 联系电话:029-83647822、029-82621209 填报日期:2018.1.29

陕公网安备 61011302000919号